ความภาคภูมิใจ
รางวัลและเกียรติบัตรที่โรงเรียนได้รับ
รางวัลและการรับรองของโรงเรียน
| ปีการศึกษา | รางวัล / การรับรอง | หน่วยงานที่มอบ | ภาพ |
|---|---|---|---|
| 2561 | สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง | กระทรวงศึกษาธิการ | ดูภาพ |
| 2561 | ห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น | สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ดูภาพ |
| 2561 | รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 กีฬาบาสเกตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน สพฐ.เกมส์ ระดับชาติ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ | ดูภาพ |
| 2561–2563 | เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ระดับดีเยี่ยม (และปีการศึกษา 2558 ระดับดีมาก) | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ดูภาพ |
| 2561–2563 | ผ่านการประเมินโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับ 2 ดาว (รอบก่อนหน้า ปีการศึกษา 2558–2560) โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย | มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | ดูภาพ |
| 2560 | รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน ระดับ 5 ดาว (Energy Mind Award 2017 กลุ่มโรงเรียนทั่วไป และ 2014) | การไฟฟ้านครหลวง | ดูภาพ |
| 2557 | โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน | สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี | ดูภาพ |
| 2554–2556 | ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัยดีมาก และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดีมาก | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ดูภาพ |
| 2553 | รางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา (โครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม ด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม) พระราชทานโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | มูลนิธิธารน้ำใจ | ดูภาพ |
| 2551 | รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา การประกวดสถานศึกษาที่ส่งเสริมและสนับสนุนมารยาทไทยดีเด่น | จังหวัดสมุทรปราการ | ดูภาพ |
| 2546 · 2550 · 2556 | ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา (รอบที่ 1 เมื่อ 12 พ.ย. 2546, รอบที่ 2 เมื่อ 30 ส.ค. 2550, รอบที่ 3 เมื่อ 26 มิ.ย. 2556 ระดับคุณภาพดีมาก) ระดับปฐมวัย และประถมศึกษา–มัธยมศึกษา | สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. | ดูภาพ |
| 2542 | สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ | กระทรวงศึกษาธิการ | ดูภาพ |
| 2542 | การรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9002 | TUV CERT (Rheinisch-Westfälischer TÜV e.V.) | ดูภาพ |
รายงานและเอกสารเผยแพร่
| เอกสาร | ปีการศึกษา | ไฟล์ |
|---|---|---|
| รายงานการประเมินตนเอง (SAR) | 2568 | ดาวน์โหลด PDF |
| รายงานการประเมินตนเอง (SAR) | 2567 | ดาวน์โหลด PDF |
| ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน | 2566 | ดาวน์โหลด PDF |
| ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย | 2566 | ดาวน์โหลด PDF |
| รายงานการประเมินตนเอง (SAR) | 2566 | ดาวน์โหลด PDF |
| รายงานการประเมินตนเอง (SAR) | 2565 | ดาวน์โหลด PDF |
| รายงานการประเมินตนเอง (SAR) | 2564 | ดาวน์โหลด PDF |
| รายงานการประเมินตนเอง (SAR) | 2563 | ดาวน์โหลด PDF |














